Popis
340 g, jahodový
Zloženie:
jahody 53,5 %, cukor, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, želírujúca látka: pektín. Pripravený z 53,5 g ovocia na 100 g. Celkové množstvo cukru 60 g na 100 g.
| Výživové údaje | na 100 g/ml |
| Energia kJ | 1077 |
| Energia kcal | 254 |
| Tuky: | 0,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| Sacharidy: | 61,8 g |
| z toho cukry: | 60,2 g |
| Bielkoviny: | 1 g |
| Soľ: | 0,01 g |
Základná zložka (jahody) pôvod: EÚ a mimo EÚ