Popis
340 g, čučoriedkový
Zloženie:
čučoriedky 52 %, cukor, regulátor kyslosti: kyselina citrónová, želírujúca látka: pektín. Pripravený z 52 g ovocia na 100 g. Celkové množstvo cukru 60 g na 100 g.
| Výživové údaje | na 100 g/ml |
| Energia kJ | 1098 |
| Energia kcal | 259 |
| Tuky: | 0,3 g |
| z toho nasýtené mastné kyseliny: | 0,1 g |
| Sacharidy: | 63,1 g |
| z toho cukry: | 61,4 g |
| Bielkoviny: | 1 g |
| Soľ: | 0,01 g |
Základná zložka (čučoriedky) pôvod: EÚ a mimo EÚ